viernes, 28 de septiembre de 2012

Países del Africa y Asia

 
     Esta semana, estando en clase con sexto grado,me vino una gran confusión con relación a los países africanos y asiáticos. Dicha confusión sobrevino a causa de una discusión en clase relacionada con los paises árabes (los cuales siempre pensé estaban en el continente africano) Pues no es así.
     Una alumna muy inteligente y estudiosa me corrigió de inmediato. Yo aseguraba que Israel era del conteniente Africano y ella me aseguraba que no. Naturalmente mi alumna tenía razón.
     De lo que si yo estaba segura era de que Libia era del continente Africano ( lo cual es cierto) Entonces dije a mi grupo: Bueno sabré mucho de música pero de continentes...nada jajajaja. La alumna a la que me refiero se llama Nicole Morante y le prometí escribir algo relacionado con lo sucedido en clase: Y cumplí.
     Aquí les dejo los países pertenecientes al Continente Asiático:

 
Asia
 
 
 
Nombre de los países del Continente Asiático:
 
 
 
Países del Continente Africano:
 
 
 
 
Nombre de los países Africanos
 
1 Angola AGO 1.246.700 13.121.000 Luanda
2 Argelia DZA 2.381.741 31.320.000 Argel
3 Benín BEN 112.622 6.552.000 Porto-Novo
4 Botsuana BWA 581.730 1.712.000 Gaborone
5 Burkina Faso BFA 274.200 11.831.000 Uagadugú
6 Burundi BDI 27.834 7.071.000 Bujumbura
7 Cabo Verde CPV 4.036 458.000 Praia
8 Camerún CMR 475.442 15.769.000 Yaundé
9 Chad TCD 1.284.000 8.341.000 Yamena
10 República Centroafricana CAF 622.984 3.820.000 Bangui
11 Comoras COM 1.862 586.000 Moroni
12 República del Congo COG 342.000 3.657.000 Brazzaville
13 República Democrática del Congo COD 2.334.885 51.580.000 Kinshasa
14 Costa de Marfil CIV 322.462 16.513.000 Yamusukro
15 Egipto EGY 1.002.000 66.372.000 El Cairo
16 Eritrea ERI 121.144 4.297.000 Asmara
17 Etiopía ETH 1.133.380 67.218.000 Addis Abeba
18 Gabón GAB 267.667 1.315.000 Libreville
19 Gambia GBM 11.295 1.389.000 Banjul
20 Ghana GHA 238.537 20.271.000 Accra
21 Guinea GIN 245.857 7.744.000 Conakry
22 Guinea-Bissau GNB 36.125 1.447.000 Bissau
23 Guinea Ecuatorial GNQ 28.051 482.000 Malabo
24 Kenia KEN 580.367 31.345.000 Nairobi
25 Lesoto LSO 30.355 1.777.000 Maserú
26 Liberia LBR 97.754 3.295.000 Monrovia
27 Libia LBY 1.775.500 5.448.000 Trípoli
28 Madagascar MAD 587.041 16.437.000 Antananarivo
29 Malaui MWI 118.484 10.743.000 Lilongwe
30 Malí MLI 1.240.192 11.374.000 Bamako
31 Marruecos¹ MAR 458.730 29.641.000 Rabat
32 Mauricio MUS 2.040 1.212.000 Port Louis
33 Mauritania MRT 1.030.700 2.785.000 Nuakchott
34 Mozambique MOZ 799.380 18.438.000 Maputo
35 Namibia NAM 824.292 1.985.000 Windhoek
36 Níger NER 1.267.000 11.425.000 Niamey
37 Nigeria NGA 923.768 132.785.000 Abuya
38 Ruanda RWA 26.338 8.163.000 Kigali
39 Santo Tomé y Príncipe STP 1.001 154.000 Santo Tomé
40 Senegal SEN 196.722 10.007.000 Dakar
41 Seychelles SYC 455 84.000 Victoria
42 Sierra Leona SLE 71.740 5.235.000 Freetown
43 Somalia SOM 637.657 9.319.000 Mogadiscio
44 Suazilandia SWZ 17.363 1.088.000 Mbabane
45 Sudáfrica ZAF 1.219.090 45.345.000 Pretoria
46 Sudán SDN 2.505.813 32.791.000 Jartum
47 Tanzania TZA 945.087 35.181.000 Dodoma
48 Togo TGO 56.785 4.760.000 Lomé
49 Túnez TUN 163.610 9.781.000 Túnez
50 Uganda UGA 241.139 24.600.000 Kampala
51 Yibuti DJI 23.200 693.000 Yibuti
52 Zambia ZMB 752.614 10.244.000 Lusaka
53 Zimbabue ZWE 390.757 13.001.000 Harare
 
     Bueno espero con esto, aclararme el panorama territorial de Asia y Africa (Y a ustedes también)
     Hasta la próxima vez...

No hay comentarios:

Publicar un comentario